Choose your size to add to cart
Tilattu ennen klo 16:00, lähetetään samana päivänä
Ilmainen toimitus
  • We ship worldwide
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Description
Sizecharts

Koko taulukot

Koko (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Tehokas reuna (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Nokkapituus (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Vyötärön leveys (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Häntäpituus (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Sivuleikkuukulma (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Takakorkeus (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Pulkkailijan paino (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Leveys Normaali Normaali Normaali Keskileveä Leveä Normaali Leveä
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Lumi
Jyrkkä ja tekninen maasto
Kohde
Korkeanopeuskaarratus
Park
Flex
Järjestelmä [PAIKKAHOLDERRITTI_142]
 Arbor Element Camber Järjestelmä [PAIKKAHOLDERRITTI_142]
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Element Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Arvostelut