Choose your size to add to cart
Tilattu ennen klo 16:00, lähetetään samana päivänä
Ilmainen toimitus
  • We ship worldwide
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Description
Sizecharts

Koko-taulukot

Koko 153 156 157W 159 160MW 162W
Teho-reuna (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Huippuleveys (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Vyötäröleveys (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Häntäleveys (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Sivuleikkauksen säde (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Takajousto (mm) 0 0 0 0 0 0
Riderin paino (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Leveys Normaali Normaali Leveä Normaali Keskileveä Leveä
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Jauho
Jyrkkä ja tekninen maasto
Lomakeskus
Korkean nopeuden kaarros
Park
Taivutus
Järjestelmä Camber
 Arbor Formula Camber Järjestelmä Camber
Grip Tech / Uprise Suihkusuojat
 Arbor Formula Camber Grip Tech / Uprise Suihkusuojat
Technical specifications
Arvostelut