info-icon Choose your size to add to cart
Tilattu ennen klo 16:00, lähetetään samana päivänä
Ilmainen toimitus
  • We ship worldwide
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Description
Sizecharts

Koon taulukot

Koko 148 151 154 157
Tehokas reuna (mm) 1056 1083 1110 1137
Kärjen leveys (mm) 304 307 309 312
Vyötärön leveys (mm) 262 264 265 267
Hännän leveys (mm) 298 301 303 306
Sivuleikkauksen säde (m) 6.9 ​/ 6.0 ​/ 6.90 7.05 ​/ 6.15 ​/ 7.05 7.20 ​/ 6.30 ​/ 7.20 7.35​/ 6.45​/ 7.35
Stance Taaksepäin asettelu (in) 0 0 0 0
Stance Taaksepäin asettelu (mm) 0 0 0 0
Stance Alue (in) 21.3 21.3 21.3 21.3
Stance Alue (mm) 540 540 540 540
Kuskin paino (lbs) 112 - 192 116 - 196 122 - 202 128 - 208
Leveys Normaali Normaali Normaali Normaali
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Lumi
Jyrkkä ja tekninen maasto
Lomakeskus
Korkean nopeuden kaarros
Park
Taipuvuus
Järjestelmä Camber
 Arbor Satori Camber  Järjestelmä Camber
Grip Tech / Uprise Lokasuojat
 Arbor Satori Camber  Grip Tech / Uprise Lokasuojat
Technical specifications
Arvostelut