Choose your size to add to cart
Ei varastossa
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Description
Sizecharts

Kokotaulukot

Koko (cm) 153 156 159 160MW 162
Tehokas reuna (mm) 1145 1172 1199 1208 1226
Kärkileveys (mm) 290 293 295 305 298
Vyötärön leveys (mm) 250 251 253 262 254
Hännän leveys (mm) 290 293 295 305 298
Taittumissäde (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 9 ​/ 8.1 ​/ 9
Stance Takareuna (mm) 0 0 0 0 0
Kuskien paino (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 130 - 210
Leveys Säännöllinen Säännöllinen Säännöllinen Keskileveä Säännöllinen
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Lumi
Jyrkkä ja tekninen maasto
Lomakeskus
Korkean nopeuden kaarros
Park
Taivutus
Järjestelmä Camber
 Arbor Shiloh Camber  Järjestelmä Camber
Grip Tech / Uprise Suojat
 Arbor Shiloh Camber  Grip Tech / Uprise Suojat
Technical specifications
Arvostelut
Henkilökohtainen neuvonta?
[email protected]
Chat starten