Choose your size to add to cart
Tilattu ennen klo 16:00, lähetetään samana päivänä
Ilmainen toimitus
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Fine details
Description
Sizecharts

Koko-taulukot

Laudan Koko 150 154 156 158 162 154W 158W 162W 166W 170W
Painoalue 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Vyötärön Leveys 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm 258mm 262mm 264mm 266mm 270mm
Stance Sijainti -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Kiinnitys Koot Miesten M, Naisten L Miesten M/L, Naisten L Miesten M/L, Naisten L Miesten M/L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L
Juoksupituus 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm 1285mm
Sivuleikkaus Säte 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m 8.7m
Sivuleikkaus Syvyys 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm 23.7mm
Stance Leveys 505mm 530mm 530mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Nokan Leveys 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Häntäpään Leveys 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Tehokas Reuna 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm 1335mm
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Freestyle / Park
Offpiste
Pito jäällä
Jyrkkä ja tekninen maasto
Korkean nopeuden kaarros
Flex
PuePop-profiili
 Burton Custom Camber PuePop-profiili
All Mountain Directional
 Burton Custom Camber All Mountain Directional
Technical specifications
Arvostelut
Henkilökohtainen neuvonta?
[email protected]
Chat starten