Choose your size to add to cart
Tilattu ennen klo 16:00, lähetetään samana päivänä
Ilmainen toimitus
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Fine details
Description
Sizecharts

Koko-taulukot

Levy Koko 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Paino-alue 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Vyön leveys 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Sijainti -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Kiinnikkeiden koot Miesten M/L, Naisten L Miesten M/L, Naisten L Miesten M/L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L Miesten L, Naisten L
Juoksupituus 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Sivuleikkauksen säde 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Sivuleikkauksen syvyys 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Leveys 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Nokan leveys 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Häntäleveys 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Tehokas reuna 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Freestyle / Park
Offpiste
Grip jäällä
Jyrkkä ja tekninen maasto
Korkean nopeuden veisto
Jousitus
PuePop-profiili
Todellinen Twin
Technical specifications
Arvostelut
Henkilökohtainen neuvonta?
[email protected]
Chat starten