Choose your size to add to cart
Tilattu ennen klo 16:00, lähetetään samana päivänä
Ilmainen toimitus
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Fine details
Description
Sizecharts

Koko-taulukot

Koko (cm) 150 154 156 157W 158 159W 162 163W
Levyn paino kg 2,3kg / 5,06lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,9kg / 6,38lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Kontaktilenkin pituus 102,2 105,4 107 107,8 108,6 109,4 112 112,8
Tehokas reunan pituus 116,2 119,4 121 121,8 122,6 123,4 126 126,8
Nokan leveys (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Häntäpään leveys (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Vyötärön leveys (cm) 24,5 24,9 25,1 26,1 25,3 26,3 25,6 26,6
Reunaleikkauksen säde (m) 7,3 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 8,2 8,4
Supistus (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Freestyle / Park
Jyrkkä ja tekninen maasto
Offpiste
Korkean nopeuden kaarros
Pito jäällä
Taipuma
Todellinen Camber
 Jones Aviator 2.0 Todellinen Camber
3D Contour base 3.0
 Jones Aviator 2.0 3D Contour base 3.0
Technical specifications
Arvostelut
Henkilökohtainen neuvonta?
[email protected]
Chat starten