Choose your size to add to cart
Ei varastossa
  • We ship worldwide
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Fine details
Description
Sizecharts

Kokotaulukot

Koko (cm) 154 156W 157 159W 160 162W 163 165W
Laudan paino kg 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3
Kontaktipituus 108,6 110,4 111 113 113,4 115,6 115,8 117,8
Teho-Edge-pituus 118,6 120,4 121 123 123,4 125,6 125,8 127,8
Huipputaso Leveys (cm) 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1
Häntä Leveys (cm) 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1
Vyötärön Leveys (cm) 25,1 25,9 25,4 26,1 25,7 26,3 26 26,7
Reunaleveys (cm) 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3
Kapene (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Freestyle / Park
Jyrkkä ja tekninen maasto
Offpiste
Korkean nopeuden kaarros
Pito jäällä
Taivutus
Camrock
 Jones Ultra Mountain Twin Camrock
3D Kontuuri base 2.0
 Jones Ultra Mountain Twin 3D Kontuuri base 2.0
Technical specifications
Arvostelut