Choose your size to add to cart
Tilattu ennen klo 16:00, lähetetään samana päivänä
Ilmainen toimitus
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Fine details
Description
Sizecharts

Koko taulukot

Lautakoko (cm) 147 152 157 162
Kokonaispituus (mm) 1470 1520 1570 1600
Nokan pituus (mm) 330 330 330 330
Kontaktireunan pituus (mm) 960 1010 1060 1110
Tehokas reunan pituus (mm) 1110 1160 1210 1260
Hännän pituus (mm) 180 180 180 180
Sivuleikkauksen säde (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Nokan leveys (mm) 296 304 312 324
Jalan leveys : Etujalan (mm) 258 266 272 281
Vyötärön leveys (mm) 250 257 264 272
Jalan leveys : Takajalan (mm) 260 268 274 282
Hännän leveys (mm) 290 294 302 312
Käänteisyys (mm) 6 10 10 12
Taakseasettaminen (mm) 50 50 50 50
Viite Stance (mm) 510 530 540 550
Minimi - Maksimi Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Suositeltu ratsastajan paino (kg) 50-65 60-75 70-85 80+
Suositeltu ratsastajan paino (lbs) 110-143 132-165 154-187 177+
Suositeltu siteen koko M L L-XL XL
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Freestyle / Park
Jyrkkä ja tekninen maasto
Offpiste
Korkeanopeuksinen kaarros
Kauralla jäällä
Taipuminen
Surfy CamRock
Techweel
Technical specifications
Arvostelut
Henkilökohtainen neuvonta?
[email protected]
Chat starten