Choose your size to add to cart
Ei varastossa
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Fine details
Description
Sizecharts

Koko taulukot

Laudan pituus (cm) 149 152 156W 158 159W 161
Pinta-ala (dm2) 38,3 39,4 41,8 41,5 42,9 42,5
Kärjen pituus (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Häntä pituus (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Tehokas terä pituus (cm) 113 115 118,5 120 120 122
Kontaktipituus (cm) 108 110 113,5 115 115 116
Vyötärön leveys (cm) 24,8 25 25,9 25,3 26,1 25,4
Etujalan leveys (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Takajalan leveys (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Kärjen leveys (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Hännän leveys (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Kavalaisuus (cm) 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) C0.4 C0.4 C0.4 C0.6 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Sivuleikkaus säde (m) 7.7 - 7 - 7.7 7.9 - 7.2 - 7,9 8.2 - 7.5 - 8.2 8.3 - 7.6 - 8.3 8.3 - 7.6 - 8.3 8.5 - 7.8 - 8.5
Viitepiste (cm) 52,1 53,3 57,2 57,2 58,4 59,7
Viitepiste (tuuma) 20,5 21 22,5 22,5 23 23,5
Viite Stance Takaisku (cm) 0 0 0 0 0 0
Min Viite Stance Leveys (cm) 48,1 49,3 53,2 53,2 54,4 55,7
Min Viite Stance Leveys (tuuma) 18,9 19,4 20,9 20,9 21,4 21,9
Max Viite Stance Leveys (cm) 56,1 57,3 61,2 61,2 62,4 63,7
Max Viite Stance Leveys (tuuma) 22,1 22,6 24.janv 24,1 24,6 25,1
Riderin paino (lbs) 110-160 120-170 150-200 160-210 160-210 180-220+
Riderin paino (kg) 50-72 54-77 68-90 72-95 72-95 82-99+
General specifications
Tietoa tästä lumilaudasta
Freestyle / Park
Offpiste
Käyttö jäällä
Jyrkkä ja tekninen maasto
Korkeanopeuksinen viilto
Joustavuus
CamRock
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM CamRock
Alaleuan purenta
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM Alaleuan purenta
Technical specifications
Arvostelut
Henkilökohtainen neuvonta?
[email protected]
Chat starten